

| 熱成像 | |
| 響應(yīng)波段 | 7.5~14 μm |
| NETD(噪聲等效溫差) | ≤0.02 °C (20 mK) @ 25 °C (77 °F) ,F(xiàn)# = 1.0 |
| 視場角 | 25° H × 20° V |
| 幀頻 | MP4:30Hz |
| 像元尺寸 | 12 μm |
| 空間分辨率(IFOV) | 0.34 mrad |
| 探測器類型 | 氧化釩非制冷型探測器 |
| 紅外探測器分辨率 | 1280 × 1024 (1,310,720像素) |
| 紅外圖像分辨率 | 1280 × 1024 (1,310,720像素) |
| 超分辨率 | 2560 × 2048 (5,242,880像素) |
| 熱成像鏡頭焦距 | 35.0 mm |
| 聚焦模式 | 連續(xù)自動(dòng)、自動(dòng)、激光輔助、觸控聚焦、手動(dòng) |
| 聚焦速度 | 約2 s |
| 最小聚焦距離 | 0.3 m |
|
鏡頭可更換 |
1X:25°(H) x 20°(V) 0.5X:50°(H) x 40°(V) 2X:12°(H) x 9.6°(V) 3X:7.9°(H) x 6.3°(V) |
| 鏡頭識別 | 自動(dòng) |
| 光圈數(shù) | F1.1 |
| 可見光 | |
| 視場角 | 77° H × 62° V |
| 視頻分辨率 | 1920 × 1080 |
| 可見光 | 4208 × 3120 (13 MP) |
| 聚焦模式 | 連續(xù)自動(dòng)、自動(dòng)、觸控聚焦、手動(dòng) |
| 圖像分辨率 | 可配置:5 MP, 8 MP, 13 MP |
| 圖像顯示 | |
| 顯示器 | 5.1″ OLED觸摸屏,分辨率1920*1080 |
| 圖像模式 | 熱成像、可見光、融合、畫中畫、Blending |
| 屏幕亮度 | 手動(dòng)、自動(dòng)調(diào)節(jié) |
| 鏡頭旋轉(zhuǎn) | 180° |
| 顯示器旋轉(zhuǎn) | 90° |
| 取景器 | 內(nèi)置,1024 × 768像素 |
| 數(shù)字變倍 | 1.x~12.x 連 續(xù) |
| 偽彩模式 | 白熱、黑熱、彩虹、鐵紅、紅熱、融合、雨 、藍(lán)紅 |
| 畫中畫 | 畫中畫大小可調(diào)整,位置可移動(dòng) |
| 融合 | 熱成像圖像中疊加可見光細(xì)節(jié) |
| AGC | 自動(dòng)、手動(dòng)、一鍵AGC |
| 系統(tǒng)功能 | |
| 激光指示 | 支持 |
| 激光測距 |
室內(nèi)距離: 50 m 室外距離:15 m |
| 照明 | 支持,白光燈 |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n (2.4 GHz 和 5 GHz) |
| 藍(lán)牙 | 支持,藍(lán)牙4.2 |
| 指紋解鎖 | 支持 |
| USB | 支持,USB Type-C接口 |
| HDMI | 支持,HDMI-D接口 |
| 激光等級 | Class II,波長:635 nm;功率< 1 mW |
| 定位 | 支持,所有圖片支持疊加GPS,BDS,GLONASS或GALILEO位置數(shù)據(jù) |
| 電子羅盤 | 支持電子羅盤方位指示 |
| 臺(tái)賬 | 支持,可搭配Inspector客戶端使用 |
| 4G | 支持Micro SIM卡 ,可接入螢石云預(yù)覽 |
| 測距精度 | 0.1 m |
| 系統(tǒng)參數(shù) | |
| 重量 | 1550 g(不含鏡頭,含電池) |
| 尺寸 | 220.5 × 151.9 × 88.1 mm (8.68 × 5.98 × 3.47 in)( 不 含 鏡 頭 ) |
| 工作溫度 | -20°C~50°C |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20°C~60°C |
| 相對濕度 | ≤95 % |
| 三腳架安裝 | UNC ¼”-20 |
| 沖擊/振動(dòng) |
25g(GB/T 2423.5-2019/IEC 60068-2-27:2008)/2g(GB/T 2423.10-2008/IEC 60068-2-6:1995) |
| 電磁兼容性(EMC) |
GB/T17799.2,GB 17799.3-2012 EN 301 489-1, EN 301 489-17, EN IEC 61000-6-2, EN IEC 61000-6-3, EN 61326-1 |
|
裝箱清單 |
鏡頭×1、電池×2(含機(jī)身內(nèi)×1、便攜箱內(nèi)×1)、充電座×1、適配器×1(含充電連接線× 1)、適配插頭×1、扶手帶×1、頸帶×1、USB線×1、HDMI線×1、SD卡×1、說明書×1、 高強(qiáng)度抗沖擊便攜箱×1、無塵布×1 |
| 測溫和分析 | |
|
測溫范圍 |
一檔:-40°C~150℃ 二檔:100℃~650°C 超高溫檔:300℃~2200℃ |
|
測溫精度 |
一檔:-40°C~0℃:±2°C或±2% (取最大值) 0~150℃:±1°C或±1% (取最大值) 二檔、超高溫檔:100°C~2200℃:±2°C或±2% (取最大值) |
| 測溫點(diǎn) | 中心點(diǎn),最高溫點(diǎn),最低溫點(diǎn) |
| 測溫規(guī)則 | 支持10個(gè)點(diǎn)、5個(gè)框、5個(gè)圓、1條線測溫 |
| 高溫報(bào)警 | 聲音報(bào)警、燈光報(bào)警,報(bào)警溫度可設(shè)置 |
| 發(fā)射率校正 | 手動(dòng)設(shè)置,設(shè)置范圍為0.01~1.0,或者從物質(zhì)發(fā)射率表中選擇 |
| 反射溫度補(bǔ)償 | 支持 |
| 大氣校正 | 支持 |
| 安全性 | IEC61010 |
| 全屏發(fā)射率校正 | 支持 |
| 自動(dòng)溫差計(jì)算 | 支持 |
| 本機(jī)分析 | 支持 |