

| 功 能 | 絕緣電阻測試,電壓測試 |
| 基準(zhǔn)條件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
| 額定電壓(V) | 100:250:500:1000:2500 精度±3%rdg±5dgt |
| 測量電壓(V) | 額定電壓×(1±10%) |
| 絕緣電阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~200GΩ精度±3%rdg±5dgt |
| 絕緣電阻分辨率 | 0.01MΩ |
| 直流電壓量程 | 0~1000V |
| 直流電壓分辨率 | 0.1V |
| 交流電壓量程 | 0~750V |
| 交流電壓分辨率 | 0.1V |
| 輸出短路電流 | ≥2mA(2500V) |
| 吸收比和極化指數(shù)測量 | 有 |
| 電 源 | 1.5V(LR14)堿性電池6節(jié) |
| 背 光 | 可控灰白屏背光,適合昏暗場所使用 |
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,灰白屏背光 |
| LCD顯示尺寸 | 108mm×65mm |
| 儀表尺寸 | 240mm (長)×188mm (寬)×85mm (高) |
| 測 試 線 | 高壓測試線紅色1米,黑色1米,綠線1米 |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 500組,閃爍顯示“FULL”符號(hào)表示存儲(chǔ)已滿 |
| 數(shù)據(jù)查閱 | 數(shù)據(jù)查閱功能:“MR”符號(hào)顯示 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
| 報(bào)警功能 | 測量值超過報(bào)警設(shè)定值時(shí)發(fā)出報(bào)警提示 |
| 功 耗 | 待機(jī): 40mA Max(背光關(guān)閉) |
| 開機(jī)開背光: 43mA Max | |
| 測量:80mA Max(背光關(guān)閉) | |
| 質(zhì) 量 | 1230g(含電池) |
| 電池電壓 |
電池電壓不足,顯示低電符號(hào)“ ” |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 儀表無操作約15分鐘后關(guān)機(jī) |
| 絕緣電阻 | ≥50MΩ (1000V) |
| 耐 壓 | AC3kV/50Hz 1min |
| 工作溫度和濕度 | -10℃~+50℃<85%RH |
| 貯存溫度和濕度 | -15℃~+55℃<90%RH |
| 適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
| 儀 表 | 1臺(tái) |
| 高壓測試線 | 3條(紅色,黑色,綠色各一條) |
| 電 池 | 1.5V堿性電池6節(jié) |
| 說明書、保用證 | 1套 |
| 儀 表 箱 | 1個(gè) |