

| 交流電壓源輸出:6路,每路120V/60VA | ||||||||
| 量程 | 每路 120V/60VA | |||||||
| 準(zhǔn)確度 | 0.2V~2V 時(shí),±4mV;2V~120V 時(shí),±0.1% | |||||||
| 分辨率 | 1mV | |||||||
| 交流電流源輸出:6路,每路30A/450VA ,六路并聯(lián)180A | ||||||||
| 量程 | 每路 30A/450VA(250VA) | |||||||
| 準(zhǔn)確度 | 0~500mA 時(shí),±1mA; 500mA~30A 時(shí),±0.1% | |||||||
| 分辨率 | 1mA | |||||||
| 相位 | ||||||||
| 范圍 | 0~360° | |||||||
| 準(zhǔn)確度 | ±0.1° | |||||||
| 分辨率 | 0.1° | |||||||
| 頻率 | ||||||||
| 范圍 | 0~1000Hz | |||||||
|
準(zhǔn)確度 |
<±0.001Hz(0~65Hz) <±0.01Hz(65~450Hz) <±0.02Hz(450~1000Hz) |
|||||||
| 分辨率 | 0.001 Hz | |||||||
| 時(shí)間 | ||||||||
| 范圍 | 10ms~9999.999s | |||||||
| 分辨率 | 1ms | |||||||
| 開關(guān)量輸入 | ||||||||
| 數(shù)量 | 8 對 | |||||||
| 遮斷容量 | DC250V /0.5A | |||||||
| 開關(guān)量輸出 | ||||||||
| 數(shù)量 | 6 對,其中 2 對為快速開出(0.1ms) | |||||||
| 直流電壓源輸出:6路,每路±160V/60VA | ||||||||
| 量程 | 每路 0~160V/60VA | |||||||
| 準(zhǔn)確度 | 0.2% | |||||||
| 直流電流源輸出:6路,每路±20A/200VA | ||||||||
| 量程 | 每路 0~20A/200VA | |||||||
| 準(zhǔn)確度 | 0.2% | |||||||
| 同步 | ||||||||
| 接口類型 | GPS/BD ANT,IRIG-B/PPS 光信號(hào);IRIG-B/PPS 電信號(hào);IEEE 1588 | |||||||
| 數(shù)量 |
GPS/BD ANT 1 個(gè);IRIG-B/PPS 光信號(hào) 2 個(gè):1 個(gè)對時(shí),1 個(gè)授時(shí); IRIG-B/PPS 電信號(hào) 2 對:1 對對時(shí),1 對授時(shí);IEEE 1588 1 對 |
|||||||
| 無線連接 | ||||||||
| 接口類型 | WIFI、4G | |||||||
| 有線連接 | ||||||||
| 接口類型 | 百兆 Lan 口,RJ45 | |||||||
| 數(shù)量 | 2 個(gè) | |||||||
| 供電電源 | ||||||||
| 供電電壓 |
交/直流 220V,允許偏差:-20%~15%(直流供電為選配功能使用前先確 認(rèn)) |
|||||||
| 供電頻率 | 0 或者 47~65 Hz | |||||||
| IEC 61850 通訊接口 | ||||||||
| 功能 |
任意配置為 IEC 61850 9-1/9-2 的 SMV 發(fā)送、接收端或 GOOSE 發(fā)送、 接收端 |
|||||||
| 接口類型 | LC 光口 | |||||||
| 數(shù)量 | 8 對,6 對為 100M 自適應(yīng),2 對為 100/1000M 自適應(yīng) | |||||||
| 波長 | 1310nm | |||||||
| IEC 60044 通訊接口 | ||||||||
| 功能 | IEC60044-7/8、DL/T282 報(bào)文的接收、發(fā)送 | |||||||
| 接口類型 | ST | |||||||
| 數(shù)量 | 6 個(gè)發(fā)送口,2 個(gè)接收口 | |||||||
| 模擬量小信號(hào)輸入(選配功能) | ||||||||
| 接口類型 | 航空插頭,交流電壓 | |||||||
| 數(shù)量 | 12 路 | |||||||
| 模擬量小信號(hào)輸出(選配功能) | ||||||||
| 接口類型 | 航空插頭,交流電壓 | |||||||
| 數(shù)量 | 12 路 | |||||||
| USB 口 | ||||||||
| 數(shù)量 | 3 個(gè) | |||||||
| 工作環(huán)境條件 | ||||||||
| 工作溫度 | -10℃~50℃ | |||||||
| 濕度 | ≤95%,無凝露 | |||||||
| 其他 | ||||||||
| 聯(lián)機(jī)接口 | RJ45 | |||||||
| 顯示屏 | 10.4 寸真彩液晶顯示,帶觸摸功能 | |||||||