

| 型號 | HK-T5 | ||
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力、科研、政府 | ||
|
探測器 性能 |
類型 | 非制冷焦平微量熱型 | |
| 像素 | 384×288 | ||
| 像元間距 | 17μm | ||
| 波長范圍 | 7.5~14μm | ||
| 熱靈敏度 | 60mK | ||
|
鏡頭 |
視場角 | 24°×18° | |
| 最小成像距離 | 0.6m | ||
| 空間分辨率 | 1.13mrad | ||
| 聚焦 | 自動/電動/手動 | ||
| 可選鏡頭 | 45°×33°/0.5m、12°×9°/1m | ||
| 成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰4.3”彩色液晶觸摸顯示屏, 800×480 | |
| 內(nèi)置可見光相機 | 500 萬像素 CMOS, 自動對焦, 1 個LED 補光燈 | ||
| 幀頻 | 50Hz/60Hz | ||
| 放大倍數(shù) | 1X~10X 連續(xù)電子變焦 | ||
| 調(diào)色板 | 12 種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | ||
| 亮度/對比度 | 自動/手動 | ||
|
測量 |
測溫范圍 | 40℃~+600℃(可擴展到 1200℃) | |
| 測溫精度 | ±2℃/±2%(讀數(shù)范圍), 取大值 | ||
| 測量模式 | 實時 10 個可移動點, 5 個可移動區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測量), 3個圓形區(qū)域,5個 可移動線測溫,等溫分析,溫差測量,溫度報警(聲音、顏色) | ||
| 測溫校正 | 自動/手動 | ||
| 輻射率校正 | 0.01 至 1.0 輻射率可調(diào), 或通過預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | ||
| 背景溫度校正 | 自動(根據(jù)輸入的背景溫度) | ||
| 大氣透過率校正 | 自動(根據(jù)輸入的距離、相對濕度、環(huán)境溫度) | ||
| 設(shè)置功能 | 日期/時間, 溫度單位℃/T/K, 語言 | ||
| 報警 | 聲光報警 | 有 | |
| 存儲卡 | 64G, 可存儲>128000 幅 | ||
| 存儲方式 | 自動/手動單幀圖像 | ||
| 單幀紅外圖像格 | JPEG 格式, 帶14位測量數(shù)據(jù)圖像 | ||
| 單幀可見光圖像 | JPEG 格式, 或隨單幀圖像一同存儲(畫中畫) | ||
| 文本注釋 | 可支持30條預(yù)設(shè)文本注釋且文本可編輯 | ||
| 語音注釋 | 60s 語音格式, 隨圖像一同存儲 | ||
|
激光 指示器 |
激光分類:二級 激光功率:1mW 激光波長:635nm紅色 |
||
| 接口 |
電源接口:有 SD卡槽:有 視頻輸出 :HDMI USB接口:USB2.0, 圖像、視頻、實時視頻 WIFI:有 藍牙:有 三腳架接口:1/4” -20 |
||
|
電源 系統(tǒng) |
電池類型:鋰電池(可充電) 工作時間:4h 連續(xù)工作(常溫) 外接電源:DC: 10V~15V, ±5% 省電模式:有 充電類型:智能充電器充電或本機(AC電源適配器或12V車載電源)充電 |
||
| 環(huán)境參數(shù) |
工作溫度: -20℃~+50℃ 存儲溫度:-40℃~+70℃ 濕度 ≤95%(非冷凝) 振動:2G(IEC60068-2-6) 沖擊:25G(IEC60068-2-29) 防護等級:IP54(IEC60529) |
||
| 物理特性 | 尺寸 | 262mm×125mm×138mm | |
| 重量 | ≤950g(含電池和標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | ||
| 配置 |
標(biāo)準(zhǔn) 配置 |
紅外熱像儀(帶標(biāo)準(zhǔn)鏡頭), 2節(jié)鋰電池, 電池充電器, 適配器, USB 線, SD卡, 讀卡器, 軟件光盤, 保修卡, 合格證, 標(biāo)定書 | |
| 可選配置 | 筆記本電腦、單反相機 | ||
| 質(zhì)量保證 | ISO9001 | 有 | |
| CE | 有 | ||
| 第三方檢測 | 中國電科院 | ||