

| 工作電源 | 直流:內(nèi)置12.6V/7.5AH鋰電池(專用電源適配器) |
| 輸出電流 | 50A、100A |
| 量程(電阻量程切換) | |
| 100A檔 | 0~10mΩ |
| 50A檔 | 0~20mΩ |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.5%+1μΩ) |
| 最小分辨率 | 0.1μΩ |
| 試驗(yàn)電源 | 恒流限壓、約2V |
| 輸入電壓 | 最大5V |
| 測(cè)量時(shí)間 | 快速、10,20,30,60秒可選 |
| 測(cè)試線 | 電阻小于10mΩ |
| 顯示 | 大屏幕彩色液晶顯示屏,陽(yáng)光下可清晰顯示 |
| 工作溫度 | -10~40℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤80%RH,無結(jié)露 |
| 儲(chǔ)存條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無結(jié)露 |
| 體積 | 長(zhǎng)280mm×寬160mm×高60mm |
| 主機(jī)凈重 | 1.8Kg(含電池、不含測(cè)試線) |


