

| 選型 | 100A | 200A | 300A | 400A | 500A | 600A | 10-5000A |
| 測量檔位 |
20A 50A 100A 可定制 |
20A 50A 100A 150A 200A 可定制 |
20A 50A 100A 150A 200A 300A 可定制 |
20A 50A 100A 150A 200A 300A 400A 可定制 |
20A 50A 100A 150A 200A 300A 400A 500A 可定制 |
20A 50A 100A 150A 200A 300A 400A 500A 600A 可定制 |
電流定制 定制二相 定制三相 |
| 測量范圍 | 0~19999mW可擴(kuò)展 | ||||||
| 準(zhǔn)確度 | 0.5%rdg±10dgt | ||||||
| 分辨率 | 0.01mW | ||||||
| 工作電源 | AC 220V±10% 50Hz±2% | ||||||
| 長(mm) | 450 | 450 | |||||
| 寬(mm) | 250 | 250 | |||||
| 高(mm) | 220 | 280 | |||||
| 重量(Kg) | 9.9 | 12.9 | |||||
| 環(huán)境溫度 | -25°C ~50°C | ||||||
| 相對(duì)濕度 | £90%RH | ||||||


