| 序號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng) |
| 1 | GB50150-2006 《電氣裝置安裝工程電氣設(shè)備交接試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》 |
| 2 | GB6587-86 《電子測(cè)量?jī)x器環(huán)境試驗(yàn)總綱》 |
| 3 | GB6593-86 《電子儀器質(zhì)量檢定規(guī)則》 |
| 4 | DL/T845.3-2004 《電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)直流電阻測(cè)試儀通用技術(shù)條件》 |
| 5 | DL/T 596-2005 《電力設(shè)備預(yù)防性試驗(yàn)規(guī)程》 |
| 6 | DL/T 846-2004 《高電壓測(cè)試設(shè)備通用技術(shù)條件系列標(biāo)準(zhǔn)》 |
| 7 | GB1094.1-GB1094.6-96 《外殼防護(hù)等級(jí)》 |
| 工作電源 | 直流:內(nèi)置12.6V/2.2AH鋰電池(專(zhuān)用電源適配器) |
| 輸出電流 | <5mA、100mA、300mA、1A、5A、10A、自動(dòng) |
| 量程(電阻量程切換) | |
| 10A檔 | 0~0.5Ω |
| 5A檔 | 2mΩ~1Ω |
| 1A檔 | 30mΩ~6Ω |
| 300mA檔 | 100mΩ~20Ω |
| 100mA檔 | 300mΩ~60Ω |
| 5mA檔 | 30Ω~20kΩ |
| 準(zhǔn)確度 | ±(0.2%RD+0.05%FS) |
| 最小分辨率 | 0.1μΩ |
| 顯示 | 大屏幕彩色液晶顯示屏,陽(yáng)光下可清晰顯示 |
| 工作溫度 | -10~40℃ |
| 環(huán)境濕度 | ≤80%RH,無(wú)結(jié)露 |
| 儲(chǔ)存條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無(wú)結(jié)露 |
| 體積 | 長(zhǎng)320mm×寬270mm×高150mm |
| 主機(jī)凈重 | 2.5Kg(含電池) |
三通道變壓器直流電阻測(cè)試儀 點(diǎn)擊了解>>
手持式直流電阻測(cè)試儀 點(diǎn)擊了解>>
10A直流電阻快速測(cè)試儀 點(diǎn)擊了解>>
20A直流電阻快速測(cè)試儀 點(diǎn)擊了解>>
50A直流電阻快速測(cè)試儀 點(diǎn)擊了解>>